ドラゴンハット(2025年)10月予約状況
|
令和7年10月19日 更新 |
予約状況HPをご覧頂きありがとうございます。
更新後に予約やキャンセルをされている場合もありますのでお電話でのご確認をお願いします。
| 日 | 曜 | 午 前 8:30~12:00 |
午 後 13:00~17:00 |
夜 間 18:00~22:00 |
備 考 |
| 1 | 水 | 臨時休館 | 国民スポーツ大会開催の為 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | 臨時休館 | 令和7年10月末まで | ||
| 3 | 金 | 臨時休館 | 利用出来ません | ||
| 4 | 土 | 臨時休館 | |||
| 5 | 日 | 臨時休館 | |||
| 6 | 月 | 臨時休館 | |||
| 7 | 火 | 臨時休館 | |||
| 8 | 水 | 臨時休館 | |||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | 休 館 日 | |||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 休 館 日 | |||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 休 館 日 | |||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 |


















